Elemento Qímico | Símbolo | % presente | Comentarios: |
---|---|---|---|
Oxigeno | O | 65% | Presente en el agua y casi todas las moléculas orgánicas. Necesario para la respiración |
Carbono | C | 18.5% | Presente en todas las moléculas orgánicas |
Hidrógeno | H | 9.5% | Presente en el agua, nutrientes, casi todas las moléculas orgánicas; contribuye a la acidez cuando está cargado positivamente |
Nitrógeno | N | 3.2% | Presente en las proteínas y ácidos nucleicos. |
Calcio | Ca | 1.5% | Constituyente de los huesos y dientes; necesario para los procesos de contracción muscular, coagulación sanguínea, movimientos intracelulares, liberación de neurotransmisores, etc. |
Fósforo | P | 1.0% | Presente en los ácidos nucleicos y el ATP la molécula rica en energía clave del metabolismo celular; constituyente de huesos y dientes. |
Potasio | K | 0.4% | Catión más abundante en el interior de las células; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. |
Azufre | S | 0.3% | Forma parte de muchas proteínas, especialmente las contráctiles. |
Sodio | Na | 0.2% | Catión más abundante en el medio extracelular; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. |
Cloro | Cl | 0.2% | Anión más frecuente; necesario para mantener el balance de agua en la sangre y fluído intersticial. |
Magnesio | Mg | 0.1% | Necesario para que muchas enzimas funcionen correctamente. |
Iodo | I | 0.1% | Vital para la producción de hormonas de la glándula tiroides. |
Hierro | Fe | 0.1% | Componente esencial de la hemoglobina y de algunas enzimas necesarias para la producción de ATP. |
Blog creado por Laura Jaén Martínez y Vanesa Caballero Martínez de B1CH.
lunes, 17 de octubre de 2011
Elementos químicos del cuerpo humano.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario